Adana Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Pazartesi
12 Ekim 2026
1 Cemaziyelevvel 1448
Sıradaki Vakit
İmsak
03
sa
16
dk
53
sn
Aladağ
Ceyhan
Çukurova
Feke
İmamoğlu
Karaisalı
Karataş
Kozan
Pozantı
Saimbeyli
Sarıçam
Seyhan
Tufanbeyli
Yumurtalık
Yüreğir
"Cennet annelerin ayakları altındadır."
(Hadis-i Şerîf — Nesâî, Cennet, 31; Tirmizî, Birr, 10)
İmsak
05:07
Sıradaki
Güneş
06:36
Öğle
12:30
İkindi
15:42
Akşam
18:13
Yatsı
19:28
Adana Aylık Namaz Vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 20 Rebiulahir 1448 | 04:58 | 06:27 | 12:33 | 15:54 | 18:29 | 19:44 |
| 2 Eki Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 04:58 | 06:28 | 12:33 | 15:53 | 18:28 | 19:42 |
| 3 Eki Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 04:59 | 06:29 | 12:33 | 15:52 | 18:26 | 19:41 |
| 4 Eki Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 05:00 | 06:29 | 12:32 | 15:51 | 18:25 | 19:39 |
| 5 Eki Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 05:01 | 06:30 | 12:32 | 15:50 | 18:23 | 19:38 |
| 6 Eki Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 05:02 | 06:31 | 12:32 | 15:49 | 18:22 | 19:36 |
| 7 Eki Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 05:03 | 06:32 | 12:32 | 15:48 | 18:21 | 19:35 |
| 8 Eki Per | 27 Rebiulahir 1448 | 05:04 | 06:33 | 12:31 | 15:47 | 18:19 | 19:33 |
| 9 Eki Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:05 | 06:34 | 12:31 | 15:46 | 18:18 | 19:32 |
| 10 Eki Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:05 | 06:35 | 12:31 | 15:45 | 18:16 | 19:30 |
| 11 Eki Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:06 | 06:36 | 12:30 | 15:44 | 18:15 | 19:29 |
| 12 Eki Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:07 | 06:36 | 12:30 | 15:43 | 18:13 | 19:28 |
| 13 Eki Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:08 | 06:37 | 12:30 | 15:42 | 18:12 | 19:26 |
| 14 Eki Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:09 | 06:38 | 12:30 | 15:40 | 18:11 | 19:25 |
| 15 Eki Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:10 | 06:39 | 12:29 | 15:39 | 18:09 | 19:24 |
| 16 Eki Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:40 | 12:29 | 15:38 | 18:08 | 19:22 |
| 17 Eki Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:41 | 12:29 | 15:37 | 18:07 | 19:21 |
| 18 Eki Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:42 | 12:29 | 15:36 | 18:05 | 19:20 |
| 19 Eki Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:13 | 06:43 | 12:29 | 15:35 | 18:04 | 19:19 |
| 20 Eki Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:14 | 06:44 | 12:28 | 15:34 | 18:03 | 19:17 |
| 21 Eki Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:15 | 06:45 | 12:28 | 15:33 | 18:01 | 19:16 |
| 22 Eki Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:16 | 06:46 | 12:28 | 15:32 | 18:00 | 19:15 |
| 23 Eki Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:17 | 06:47 | 12:28 | 15:32 | 17:59 | 19:14 |
| 24 Eki Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:18 | 06:48 | 12:28 | 15:31 | 17:58 | 19:13 |
| 25 Eki Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:19 | 06:49 | 12:28 | 15:30 | 17:56 | 19:11 |
| 26 Eki Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:19 | 06:50 | 12:28 | 15:29 | 17:55 | 19:10 |
| 27 Eki Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:20 | 06:51 | 12:28 | 15:28 | 17:54 | 19:09 |
| 28 Eki Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:21 | 06:52 | 12:27 | 15:27 | 17:53 | 19:08 |
| 29 Eki Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:22 | 06:53 | 12:27 | 15:26 | 17:52 | 19:07 |
| 30 Eki Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:23 | 06:54 | 12:27 | 15:25 | 17:51 | 19:06 |
| 31 Eki Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:24 | 06:55 | 12:27 | 15:24 | 17:50 | 19:05 |
