Manisa Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Salı
13 Ekim 2026
2 Cemaziyelevvel 1448
Sıradaki Vakit
İmsak
03
sa
24
dk
29
sn
Ahmetli
Akhisar
Alaşehir
Demirci
Gölmarmara
Gördes
Köprübaşı
Kula
Salihli
Sarıgöl
Saruhanlı
Selendi
Soma
Şehzadeler
Turgutlu
Yunusemre
"Bir kimse kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz."
(Hadis-i Şerîf — Buhârî, İman, 5; Müslim, İman, 71)
İmsak
05:39
Sıradaki
Güneş
07:10
Öğle
13:02
İkindi
16:11
Akşam
18:42
Yatsı
19:58
Manisa Aylık Namaz Vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 20 Rebiulahir 1448 | 05:28 | 06:59 | 13:05 | 16:25 | 19:00 | 20:16 |
| 2 Eki Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 05:29 | 07:00 | 13:05 | 16:24 | 18:59 | 20:15 |
| 3 Eki Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 05:30 | 07:01 | 13:04 | 16:22 | 18:57 | 20:13 |
| 4 Eki Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 05:31 | 07:02 | 13:04 | 16:21 | 18:56 | 20:12 |
| 5 Eki Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 05:31 | 07:03 | 13:04 | 16:20 | 18:54 | 20:10 |
| 6 Eki Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 05:32 | 07:04 | 13:03 | 16:19 | 18:53 | 20:09 |
| 7 Eki Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 05:33 | 07:05 | 13:03 | 16:18 | 18:51 | 20:07 |
| 8 Eki Per | 27 Rebiulahir 1448 | 05:34 | 07:05 | 13:03 | 16:17 | 18:50 | 20:06 |
| 9 Eki Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:35 | 07:06 | 13:03 | 16:16 | 18:48 | 20:04 |
| 10 Eki Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:36 | 07:07 | 13:02 | 16:15 | 18:47 | 20:03 |
| 11 Eki Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:37 | 07:08 | 13:02 | 16:14 | 18:45 | 20:01 |
| 12 Eki Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:38 | 07:09 | 13:02 | 16:12 | 18:44 | 20:00 |
| 13 Eki Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:39 | 07:10 | 13:02 | 16:11 | 18:42 | 19:58 |
| 14 Eki Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:40 | 07:11 | 13:01 | 16:10 | 18:41 | 19:57 |
| 15 Eki Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:41 | 07:12 | 13:01 | 16:09 | 18:39 | 19:55 |
| 16 Eki Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:42 | 07:13 | 13:01 | 16:08 | 18:38 | 19:54 |
| 17 Eki Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:14 | 13:01 | 16:07 | 18:36 | 19:53 |
| 18 Eki Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:44 | 07:15 | 13:00 | 16:06 | 18:35 | 19:51 |
| 19 Eki Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:45 | 07:16 | 13:00 | 16:05 | 18:34 | 19:50 |
| 20 Eki Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:46 | 07:17 | 13:00 | 16:04 | 18:32 | 19:49 |
| 21 Eki Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:47 | 07:18 | 13:00 | 16:03 | 18:31 | 19:48 |
| 22 Eki Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:48 | 07:19 | 13:00 | 16:02 | 18:30 | 19:46 |
| 23 Eki Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:48 | 07:20 | 13:00 | 16:01 | 18:28 | 19:45 |
| 24 Eki Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:49 | 07:21 | 12:59 | 16:00 | 18:27 | 19:44 |
| 25 Eki Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:50 | 07:22 | 12:59 | 15:59 | 18:26 | 19:43 |
| 26 Eki Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:51 | 07:23 | 12:59 | 15:58 | 18:25 | 19:42 |
| 27 Eki Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:52 | 07:24 | 12:59 | 15:57 | 18:23 | 19:40 |
| 28 Eki Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:53 | 07:25 | 12:59 | 15:56 | 18:22 | 19:39 |
| 29 Eki Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:54 | 07:27 | 12:59 | 15:55 | 18:21 | 19:38 |
| 30 Eki Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:55 | 07:28 | 12:59 | 15:54 | 18:20 | 19:37 |
| 31 Eki Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:56 | 07:29 | 12:59 | 15:53 | 18:19 | 19:36 |
