Amasya Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Salı
13 Ekim 2026
2 Cemaziyelevvel 1448
Sıradaki Vakit
Öğle
05
sa
30
dk
03
sn
Göynücek
Gümüşhacıköy
Hamamözü
Merzifon
Suluova
Taşova
"Bir kimse kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz."
(Hadis-i Şerîf — Buhârî, İman, 5; Müslim, İman, 71)
İmsak
05:04
Güneş
06:38
Öğle
12:28
Sıradaki
İkindi
15:36
Akşam
18:07
Yatsı
19:25
Amasya Aylık Namaz Vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 20 Rebiulahir 1448 | 04:52 | 06:26 | 12:31 | 15:50 | 18:26 | 19:45 |
| 2 Eki Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 04:53 | 06:27 | 12:31 | 15:49 | 18:24 | 19:43 |
| 3 Eki Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 04:54 | 06:28 | 12:31 | 15:47 | 18:23 | 19:41 |
| 4 Eki Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 04:55 | 06:29 | 12:30 | 15:46 | 18:21 | 19:40 |
| 5 Eki Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 04:56 | 06:30 | 12:30 | 15:45 | 18:20 | 19:38 |
| 6 Eki Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 04:57 | 06:31 | 12:30 | 15:44 | 18:18 | 19:36 |
| 7 Eki Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 04:58 | 06:32 | 12:30 | 15:43 | 18:16 | 19:35 |
| 8 Eki Per | 27 Rebiulahir 1448 | 04:59 | 06:33 | 12:29 | 15:42 | 18:15 | 19:33 |
| 9 Eki Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:00 | 06:34 | 12:29 | 15:40 | 18:13 | 19:32 |
| 10 Eki Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:01 | 06:35 | 12:29 | 15:39 | 18:12 | 19:30 |
| 11 Eki Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:02 | 06:36 | 12:28 | 15:38 | 18:10 | 19:28 |
| 12 Eki Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:03 | 06:37 | 12:28 | 15:37 | 18:08 | 19:27 |
| 13 Eki Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:04 | 06:38 | 12:28 | 15:36 | 18:07 | 19:25 |
| 14 Eki Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:06 | 06:39 | 12:28 | 15:34 | 18:05 | 19:24 |
| 15 Eki Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:07 | 06:40 | 12:27 | 15:33 | 18:04 | 19:22 |
| 16 Eki Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:08 | 06:42 | 12:27 | 15:32 | 18:02 | 19:21 |
| 17 Eki Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:09 | 06:43 | 12:27 | 15:31 | 18:01 | 19:19 |
| 18 Eki Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:10 | 06:44 | 12:27 | 15:30 | 17:59 | 19:18 |
| 19 Eki Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:45 | 12:27 | 15:29 | 17:58 | 19:17 |
| 20 Eki Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:46 | 12:26 | 15:28 | 17:56 | 19:15 |
| 21 Eki Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:13 | 06:47 | 12:26 | 15:26 | 17:55 | 19:14 |
| 22 Eki Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:14 | 06:48 | 12:26 | 15:25 | 17:53 | 19:13 |
| 23 Eki Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:15 | 06:49 | 12:26 | 15:24 | 17:52 | 19:11 |
| 24 Eki Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:16 | 06:50 | 12:26 | 15:23 | 17:51 | 19:10 |
| 25 Eki Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:17 | 06:52 | 12:26 | 15:22 | 17:49 | 19:09 |
| 26 Eki Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:18 | 06:53 | 12:26 | 15:21 | 17:48 | 19:07 |
| 27 Eki Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:19 | 06:54 | 12:26 | 15:20 | 17:47 | 19:06 |
| 28 Eki Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:20 | 06:55 | 12:25 | 15:19 | 17:45 | 19:05 |
| 29 Eki Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:21 | 06:56 | 12:25 | 15:18 | 17:44 | 19:04 |
| 30 Eki Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:22 | 06:57 | 12:25 | 15:17 | 17:43 | 19:03 |
| 31 Eki Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:23 | 06:58 | 12:25 | 15:16 | 17:42 | 19:02 |
