Diyarbakır Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Salı
13 Ekim 2026
2 Cemaziyelevvel 1448
Sıradaki Vakit
İmsak
03
sa
48
dk
48
sn
Bağlar
Bismil
Çermik
Çınar
Çüngüş
Dicle
Eğil
Ergani
Hani
Hazro
Kayapınar
Kocaköy
Kulp
Lice
Silvan
Sur
Yenişehir
"Bir kimse kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz."
(Hadis-i Şerîf — Buhârî, İman, 5; Müslim, İman, 71)
İmsak
04:48
Sıradaki
Güneş
06:19
Öğle
12:10
İkindi
15:21
Akşam
17:52
Yatsı
19:07
Diyarbakır Aylık Namaz Vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 20 Rebiulahir 1448 | 04:37 | 06:08 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:25 |
| 2 Eki Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 04:38 | 06:08 | 12:14 | 15:33 | 18:08 | 19:23 |
| 3 Eki Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 04:39 | 06:09 | 12:13 | 15:32 | 18:06 | 19:22 |
| 4 Eki Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 04:40 | 06:10 | 12:13 | 15:31 | 18:05 | 19:20 |
| 5 Eki Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 04:41 | 06:11 | 12:13 | 15:30 | 18:03 | 19:19 |
| 6 Eki Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 04:42 | 06:12 | 12:12 | 15:29 | 18:02 | 19:17 |
| 7 Eki Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 04:43 | 06:13 | 12:12 | 15:27 | 18:00 | 19:16 |
| 8 Eki Per | 27 Rebiulahir 1448 | 04:44 | 06:14 | 12:12 | 15:26 | 17:59 | 19:14 |
| 9 Eki Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 04:44 | 06:15 | 12:11 | 15:25 | 17:57 | 19:13 |
| 10 Eki Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 04:45 | 06:16 | 12:11 | 15:24 | 17:56 | 19:11 |
| 11 Eki Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 04:46 | 06:17 | 12:11 | 15:23 | 17:55 | 19:10 |
| 12 Eki Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 04:47 | 06:18 | 12:11 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
| 13 Eki Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 04:48 | 06:19 | 12:10 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
| 14 Eki Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 04:49 | 06:19 | 12:10 | 15:20 | 17:50 | 19:06 |
| 15 Eki Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 04:50 | 06:20 | 12:10 | 15:19 | 17:49 | 19:04 |
| 16 Eki Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 04:51 | 06:21 | 12:10 | 15:18 | 17:47 | 19:03 |
| 17 Eki Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 04:52 | 06:22 | 12:10 | 15:17 | 17:46 | 19:02 |
| 18 Eki Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 04:53 | 06:23 | 12:09 | 15:16 | 17:45 | 19:00 |
| 19 Eki Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 04:54 | 06:24 | 12:09 | 15:15 | 17:43 | 18:59 |
| 20 Eki Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 04:55 | 06:25 | 12:09 | 15:14 | 17:42 | 18:58 |
| 21 Eki Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 04:55 | 06:26 | 12:09 | 15:13 | 17:41 | 18:56 |
| 22 Eki Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 04:56 | 06:27 | 12:09 | 15:12 | 17:39 | 18:55 |
| 23 Eki Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 04:57 | 06:28 | 12:08 | 15:11 | 17:38 | 18:54 |
| 24 Eki Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 04:58 | 06:29 | 12:08 | 15:10 | 17:37 | 18:53 |
| 25 Eki Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 04:59 | 06:30 | 12:08 | 15:09 | 17:36 | 18:52 |
| 26 Eki Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:00 | 06:31 | 12:08 | 15:08 | 17:34 | 18:51 |
| 27 Eki Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:01 | 06:32 | 12:08 | 15:07 | 17:33 | 18:50 |
| 28 Eki Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:02 | 06:33 | 12:08 | 15:06 | 17:32 | 18:48 |
| 29 Eki Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:03 | 06:34 | 12:08 | 15:05 | 17:31 | 18:47 |
| 30 Eki Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:04 | 06:35 | 12:08 | 15:04 | 17:30 | 18:46 |
| 31 Eki Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:05 | 06:36 | 12:08 | 15:03 | 17:29 | 18:45 |
