Çankırı Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Salı
13 Ekim 2026
2 Cemaziyelevvel 1448
Sıradaki Vakit
İmsak
03
sa
34
dk
19
sn
Atkaracalar
Bayramören
Çerkeş
Eldivan
Ilgaz
Kızılırmak
Korgun
Kurşunlu
Orta
Şabanözü
Yapraklı
"Bir kimse kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz."
(Hadis-i Şerîf — Buhârî, İman, 5; Müslim, İman, 71)
İmsak
05:13
Sıradaki
Güneş
06:47
Öğle
12:37
İkindi
15:44
Akşam
18:16
Yatsı
19:34
Çankırı Aylık Namaz Vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 20 Rebiulahir 1448 | 05:01 | 06:35 | 12:40 | 15:59 | 18:35 | 19:54 |
| 2 Eki Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 05:02 | 06:36 | 12:40 | 15:57 | 18:33 | 19:52 |
| 3 Eki Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 05:03 | 06:37 | 12:40 | 15:56 | 18:32 | 19:50 |
| 4 Eki Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 05:04 | 06:38 | 12:39 | 15:55 | 18:30 | 19:48 |
| 5 Eki Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 05:05 | 06:39 | 12:39 | 15:54 | 18:28 | 19:47 |
| 6 Eki Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 05:06 | 06:40 | 12:39 | 15:53 | 18:27 | 19:45 |
| 7 Eki Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 05:07 | 06:41 | 12:38 | 15:51 | 18:25 | 19:44 |
| 8 Eki Per | 27 Rebiulahir 1448 | 05:08 | 06:42 | 12:38 | 15:50 | 18:24 | 19:42 |
| 9 Eki Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:09 | 06:43 | 12:38 | 15:49 | 18:22 | 19:40 |
| 10 Eki Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:10 | 06:44 | 12:38 | 15:48 | 18:20 | 19:39 |
| 11 Eki Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:11 | 06:45 | 12:37 | 15:47 | 18:19 | 19:37 |
| 12 Eki Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:46 | 12:37 | 15:45 | 18:17 | 19:36 |
| 13 Eki Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:13 | 06:47 | 12:37 | 15:44 | 18:16 | 19:34 |
| 14 Eki Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:14 | 06:48 | 12:37 | 15:43 | 18:14 | 19:33 |
| 15 Eki Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:15 | 06:49 | 12:36 | 15:42 | 18:13 | 19:31 |
| 16 Eki Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:16 | 06:50 | 12:36 | 15:41 | 18:11 | 19:30 |
| 17 Eki Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:18 | 06:51 | 12:36 | 15:40 | 18:10 | 19:28 |
| 18 Eki Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:19 | 06:53 | 12:36 | 15:39 | 18:08 | 19:27 |
| 19 Eki Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:20 | 06:54 | 12:36 | 15:37 | 18:07 | 19:26 |
| 20 Eki Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:21 | 06:55 | 12:35 | 15:36 | 18:05 | 19:24 |
| 21 Eki Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:22 | 06:56 | 12:35 | 15:35 | 18:04 | 19:23 |
| 22 Eki Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:23 | 06:57 | 12:35 | 15:34 | 18:02 | 19:21 |
| 23 Eki Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:24 | 06:58 | 12:35 | 15:33 | 18:01 | 19:20 |
| 24 Eki Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:25 | 06:59 | 12:35 | 15:32 | 18:00 | 19:19 |
| 25 Eki Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:26 | 07:00 | 12:35 | 15:31 | 17:58 | 19:18 |
| 26 Eki Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:27 | 07:01 | 12:34 | 15:30 | 17:57 | 19:16 |
| 27 Eki Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:28 | 07:03 | 12:34 | 15:29 | 17:56 | 19:15 |
| 28 Eki Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:29 | 07:04 | 12:34 | 15:28 | 17:54 | 19:14 |
| 29 Eki Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:30 | 07:05 | 12:34 | 15:27 | 17:53 | 19:13 |
| 30 Eki Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:31 | 07:06 | 12:34 | 15:26 | 17:52 | 19:12 |
| 31 Eki Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:32 | 07:07 | 12:34 | 15:25 | 17:50 | 19:11 |
