Kastamonu Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Pazar
11 Ekim 2026
30 Rebiulahir 1448
Bugünün vakitleri tamamlanmıştır
Abana
Ağlı
Araç
Azdavay
Bozkurt
Cide
Çatalzeytin
Daday
Devrekani
Doğanyurt
Hanönü
İhsangazi
İnebolu
Küre
Pınarbaşı
Şenpazar
Taşköprü
Tosya
"Temizlik imanın yarısıdır."
(Hadis-i Şerîf — Müslim, Tahâret, 1)
İmsak
05:10
Güneş
06:45
Öğle
12:37
İkindi
15:45
Akşam
18:18
Yatsı
19:37
Kastamonu Aylık Namaz Vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 20 Rebiulahir 1448 | 04:59 | 06:34 | 12:40 | 15:57 | 18:34 | 19:54 |
| 2 Eki Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 05:00 | 06:35 | 12:39 | 15:56 | 18:32 | 19:52 |
| 3 Eki Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 05:01 | 06:36 | 12:39 | 15:55 | 18:31 | 19:50 |
| 4 Eki Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 05:03 | 06:38 | 12:39 | 15:54 | 18:29 | 19:48 |
| 5 Eki Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 05:04 | 06:39 | 12:38 | 15:52 | 18:27 | 19:47 |
| 6 Eki Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 05:05 | 06:40 | 12:38 | 15:51 | 18:26 | 19:45 |
| 7 Eki Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 05:06 | 06:41 | 12:38 | 15:50 | 18:24 | 19:43 |
| 8 Eki Per | 27 Rebiulahir 1448 | 05:07 | 06:42 | 12:37 | 15:49 | 18:22 | 19:42 |
| 9 Eki Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:08 | 06:43 | 12:37 | 15:47 | 18:21 | 19:40 |
| 10 Eki Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:09 | 06:44 | 12:37 | 15:46 | 18:19 | 19:39 |
| 11 Eki Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:10 | 06:45 | 12:37 | 15:45 | 18:18 | 19:37 |
| 12 Eki Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:46 | 12:36 | 15:44 | 18:16 | 19:35 |
| 13 Eki Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:47 | 12:36 | 15:43 | 18:14 | 19:34 |
| 14 Eki Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:13 | 06:48 | 12:36 | 15:41 | 18:13 | 19:32 |
| 15 Eki Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:14 | 06:49 | 12:36 | 15:40 | 18:11 | 19:31 |
| 16 Eki Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:16 | 06:51 | 12:35 | 15:39 | 18:10 | 19:29 |
| 17 Eki Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:17 | 06:52 | 12:35 | 15:38 | 18:08 | 19:28 |
| 18 Eki Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:18 | 06:53 | 12:35 | 15:37 | 18:07 | 19:26 |
| 19 Eki Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:19 | 06:54 | 12:35 | 15:35 | 18:05 | 19:25 |
| 20 Eki Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:20 | 06:55 | 12:35 | 15:34 | 18:04 | 19:24 |
| 21 Eki Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:21 | 06:56 | 12:35 | 15:33 | 18:02 | 19:22 |
| 22 Eki Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:22 | 06:57 | 12:34 | 15:32 | 18:01 | 19:21 |
| 23 Eki Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:23 | 06:59 | 12:34 | 15:31 | 17:59 | 19:19 |
| 24 Eki Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:24 | 07:00 | 12:34 | 15:30 | 17:58 | 19:18 |
| 25 Eki Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:25 | 07:01 | 12:34 | 15:29 | 17:56 | 19:17 |
| 26 Eki Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:26 | 07:02 | 12:34 | 15:28 | 17:55 | 19:16 |
| 27 Eki Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:27 | 07:03 | 12:34 | 15:27 | 17:54 | 19:14 |
| 28 Eki Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:28 | 07:04 | 12:34 | 15:25 | 17:52 | 19:13 |
| 29 Eki Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:29 | 07:06 | 12:34 | 15:24 | 17:51 | 19:12 |
| 30 Eki Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:30 | 07:07 | 12:34 | 15:23 | 17:50 | 19:11 |
| 31 Eki Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:31 | 07:08 | 12:33 | 15:22 | 17:48 | 19:10 |
