Denizli Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Pazartesi
12 Ekim 2026
1 Cemaziyelevvel 1448
Sıradaki Vakit
İmsak
03
sa
41
dk
51
sn
Acıpayam
Babadağ
Baklan
Bekilli
Beyağaç
Bozkurt
Buldan
Çal
Çameli
Çardak
Çivril
Güney
Honaz
Kale
Merkezefendi
Pamukkale
Sarayköy
Serinhisar
Tavas
"Cennet annelerin ayakları altındadır."
(Hadis-i Şerîf — Nesâî, Cennet, 31; Tirmizî, Birr, 10)
İmsak
05:32
Sıradaki
Güneş
07:02
Öğle
12:55
İkindi
16:07
Akşam
18:38
Yatsı
19:53
Denizli Aylık Namaz Vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 20 Rebiulahir 1448 | 05:22 | 06:52 | 12:58 | 16:19 | 18:54 | 20:09 |
| 2 Eki Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 05:23 | 06:53 | 12:58 | 16:17 | 18:53 | 20:08 |
| 3 Eki Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 05:24 | 06:54 | 12:58 | 16:16 | 18:51 | 20:06 |
| 4 Eki Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 05:25 | 06:55 | 12:57 | 16:15 | 18:50 | 20:05 |
| 5 Eki Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 05:25 | 06:56 | 12:57 | 16:14 | 18:48 | 20:03 |
| 6 Eki Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 05:26 | 06:57 | 12:57 | 16:13 | 18:47 | 20:01 |
| 7 Eki Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 05:27 | 06:57 | 12:57 | 16:12 | 18:45 | 20:00 |
| 8 Eki Per | 27 Rebiulahir 1448 | 05:28 | 06:58 | 12:56 | 16:11 | 18:44 | 19:59 |
| 9 Eki Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:29 | 06:59 | 12:56 | 16:10 | 18:42 | 19:57 |
| 10 Eki Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:30 | 07:00 | 12:56 | 16:09 | 18:41 | 19:56 |
| 11 Eki Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:31 | 07:01 | 12:55 | 16:08 | 18:39 | 19:54 |
| 12 Eki Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:32 | 07:02 | 12:55 | 16:07 | 18:38 | 19:53 |
| 13 Eki Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:33 | 07:03 | 12:55 | 16:06 | 18:36 | 19:51 |
| 14 Eki Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:34 | 07:04 | 12:55 | 16:05 | 18:35 | 19:50 |
| 15 Eki Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:35 | 07:05 | 12:54 | 16:04 | 18:34 | 19:49 |
| 16 Eki Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:35 | 07:06 | 12:54 | 16:02 | 18:32 | 19:47 |
| 17 Eki Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:36 | 07:07 | 12:54 | 16:01 | 18:31 | 19:46 |
| 18 Eki Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:37 | 07:08 | 12:54 | 16:00 | 18:29 | 19:45 |
| 19 Eki Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:38 | 07:09 | 12:54 | 15:59 | 18:28 | 19:43 |
| 20 Eki Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:39 | 07:10 | 12:53 | 15:58 | 18:27 | 19:42 |
| 21 Eki Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:40 | 07:11 | 12:53 | 15:57 | 18:25 | 19:41 |
| 22 Eki Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:41 | 07:12 | 12:53 | 15:56 | 18:24 | 19:40 |
| 23 Eki Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:42 | 07:13 | 12:53 | 15:55 | 18:23 | 19:39 |
| 24 Eki Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:14 | 12:53 | 15:54 | 18:22 | 19:37 |
| 25 Eki Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:44 | 07:15 | 12:53 | 15:53 | 18:20 | 19:36 |
| 26 Eki Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:45 | 07:16 | 12:53 | 15:52 | 18:19 | 19:35 |
| 27 Eki Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:45 | 07:17 | 12:53 | 15:52 | 18:18 | 19:34 |
| 28 Eki Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:46 | 07:18 | 12:52 | 15:51 | 18:17 | 19:33 |
| 29 Eki Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:47 | 07:19 | 12:52 | 15:50 | 18:16 | 19:32 |
| 30 Eki Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:48 | 07:20 | 12:52 | 15:49 | 18:14 | 19:31 |
| 31 Eki Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:49 | 07:21 | 12:52 | 15:48 | 18:13 | 19:30 |
