Ordu Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Pazartesi
12 Ekim 2026
1 Cemaziyelevvel 1448
Sıradaki Vakit
İmsak
03
sa
05
dk
10
sn
Akkuş
Altınordu
Aybastı
Çamaş
Çatalpınar
Çaybaşı
Fatsa
Gölköy
Gülyalı
Gürgentepe
İkizce
Kabadüz
Kabataş
Korgan
Kumru
Mesudiye
Perşembe
Ulubey
Ünye
"Cennet annelerin ayakları altındadır."
(Hadis-i Şerîf — Nesâî, Cennet, 31; Tirmizî, Birr, 10)
İmsak
04:55
Sıradaki
Güneş
06:29
Öğle
12:20
İkindi
15:28
Akşam
18:00
Yatsı
19:19
Ordu Aylık Namaz Vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 20 Rebiulahir 1448 | 04:43 | 06:18 | 12:23 | 15:41 | 18:18 | 19:37 |
| 2 Eki Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 04:44 | 06:19 | 12:23 | 15:40 | 18:16 | 19:35 |
| 3 Eki Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 04:45 | 06:20 | 12:23 | 15:39 | 18:14 | 19:33 |
| 4 Eki Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 04:47 | 06:21 | 12:22 | 15:38 | 18:13 | 19:32 |
| 5 Eki Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 04:48 | 06:22 | 12:22 | 15:36 | 18:11 | 19:30 |
| 6 Eki Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 04:49 | 06:23 | 12:22 | 15:35 | 18:10 | 19:28 |
| 7 Eki Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 04:50 | 06:24 | 12:21 | 15:34 | 18:08 | 19:27 |
| 8 Eki Per | 27 Rebiulahir 1448 | 04:51 | 06:25 | 12:21 | 15:33 | 18:06 | 19:25 |
| 9 Eki Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 04:52 | 06:26 | 12:21 | 15:32 | 18:05 | 19:24 |
| 10 Eki Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 04:53 | 06:27 | 12:20 | 15:30 | 18:03 | 19:22 |
| 11 Eki Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 04:54 | 06:28 | 12:20 | 15:29 | 18:01 | 19:20 |
| 12 Eki Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 04:55 | 06:29 | 12:20 | 15:28 | 18:00 | 19:19 |
| 13 Eki Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 04:56 | 06:30 | 12:20 | 15:27 | 17:58 | 19:17 |
| 14 Eki Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 04:57 | 06:32 | 12:20 | 15:26 | 17:57 | 19:16 |
| 15 Eki Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 04:58 | 06:33 | 12:19 | 15:24 | 17:55 | 19:14 |
| 16 Eki Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 04:59 | 06:34 | 12:19 | 15:23 | 17:54 | 19:13 |
| 17 Eki Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:00 | 06:35 | 12:19 | 15:22 | 17:52 | 19:11 |
| 18 Eki Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:01 | 06:36 | 12:19 | 15:21 | 17:51 | 19:10 |
| 19 Eki Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:02 | 06:37 | 12:18 | 15:20 | 17:49 | 19:09 |
| 20 Eki Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:03 | 06:38 | 12:18 | 15:19 | 17:48 | 19:07 |
| 21 Eki Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:05 | 06:39 | 12:18 | 15:18 | 17:46 | 19:06 |
| 22 Eki Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:06 | 06:40 | 12:18 | 15:16 | 17:45 | 19:04 |
| 23 Eki Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:07 | 06:42 | 12:18 | 15:15 | 17:43 | 19:03 |
| 24 Eki Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:08 | 06:43 | 12:18 | 15:14 | 17:42 | 19:02 |
| 25 Eki Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:09 | 06:44 | 12:18 | 15:13 | 17:41 | 19:00 |
| 26 Eki Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:10 | 06:45 | 12:17 | 15:12 | 17:39 | 18:59 |
| 27 Eki Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:46 | 12:17 | 15:11 | 17:38 | 18:58 |
| 28 Eki Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:47 | 12:17 | 15:10 | 17:37 | 18:57 |
| 29 Eki Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:13 | 06:48 | 12:17 | 15:09 | 17:35 | 18:56 |
| 30 Eki Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:14 | 06:50 | 12:17 | 15:08 | 17:34 | 18:54 |
| 31 Eki Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:15 | 06:51 | 12:17 | 15:07 | 17:33 | 18:53 |
