Kocaeli Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Pazartesi
12 Ekim 2026
1 Cemaziyelevvel 1448
Sıradaki Vakit
İmsak
05
sa
26
dk
43
sn
Başiskele
Çayırova
Darıca
Derince
Dilovası
Gebze
Gölcük
İzmit
Kandıra
Karamürsel
Kartepe
"Cennet annelerin ayakları altındadır."
(Hadis-i Şerîf — Nesâî, Cennet, 31; Tirmizî, Birr, 10)
İmsak
05:27
Sıradaki
Güneş
07:01
Öğle
12:52
İkindi
16:00
Akşam
18:32
Yatsı
19:50
Kocaeli Aylık Namaz Vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 20 Rebiulahir 1448 | 05:15 | 06:50 | 12:55 | 16:13 | 18:50 | 20:08 |
| 2 Eki Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 05:16 | 06:51 | 12:55 | 16:12 | 18:48 | 20:07 |
| 3 Eki Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 05:17 | 06:52 | 12:54 | 16:11 | 18:46 | 20:05 |
| 4 Eki Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 05:19 | 06:53 | 12:54 | 16:09 | 18:45 | 20:03 |
| 5 Eki Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 05:20 | 06:54 | 12:54 | 16:08 | 18:43 | 20:02 |
| 6 Eki Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 05:21 | 06:55 | 12:53 | 16:07 | 18:41 | 20:00 |
| 7 Eki Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 05:22 | 06:56 | 12:53 | 16:06 | 18:40 | 19:58 |
| 8 Eki Per | 27 Rebiulahir 1448 | 05:23 | 06:57 | 12:53 | 16:05 | 18:38 | 19:57 |
| 9 Eki Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:24 | 06:58 | 12:52 | 16:03 | 18:37 | 19:55 |
| 10 Eki Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:25 | 06:59 | 12:52 | 16:02 | 18:35 | 19:54 |
| 11 Eki Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:26 | 07:00 | 12:52 | 16:01 | 18:33 | 19:52 |
| 12 Eki Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:27 | 07:01 | 12:52 | 16:00 | 18:32 | 19:50 |
| 13 Eki Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:28 | 07:02 | 12:51 | 15:59 | 18:30 | 19:49 |
| 14 Eki Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:29 | 07:03 | 12:51 | 15:57 | 18:29 | 19:47 |
| 15 Eki Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:30 | 07:04 | 12:51 | 15:56 | 18:27 | 19:46 |
| 16 Eki Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:31 | 07:05 | 12:51 | 15:55 | 18:26 | 19:44 |
| 17 Eki Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:32 | 07:06 | 12:51 | 15:54 | 18:24 | 19:43 |
| 18 Eki Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:33 | 07:07 | 12:50 | 15:53 | 18:23 | 19:42 |
| 19 Eki Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:34 | 07:09 | 12:50 | 15:52 | 18:21 | 19:40 |
| 20 Eki Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:35 | 07:10 | 12:50 | 15:51 | 18:20 | 19:39 |
| 21 Eki Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:36 | 07:11 | 12:50 | 15:49 | 18:18 | 19:37 |
| 22 Eki Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:37 | 07:12 | 12:50 | 15:48 | 18:17 | 19:36 |
| 23 Eki Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:38 | 07:13 | 12:50 | 15:47 | 18:15 | 19:35 |
| 24 Eki Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:39 | 07:14 | 12:49 | 15:46 | 18:14 | 19:33 |
| 25 Eki Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:40 | 07:15 | 12:49 | 15:45 | 18:13 | 19:32 |
| 26 Eki Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:41 | 07:16 | 12:49 | 15:44 | 18:11 | 19:31 |
| 27 Eki Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:18 | 12:49 | 15:43 | 18:10 | 19:30 |
| 28 Eki Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:44 | 07:19 | 12:49 | 15:42 | 18:09 | 19:29 |
| 29 Eki Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:45 | 07:20 | 12:49 | 15:41 | 18:07 | 19:27 |
| 30 Eki Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:46 | 07:21 | 12:49 | 15:40 | 18:06 | 19:26 |
| 31 Eki Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:47 | 07:22 | 12:49 | 15:39 | 18:05 | 19:25 |
