Aydın Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Pazar
11 Ekim 2026
30 Rebiulahir 1448
Bugünün vakitleri tamamlanmıştır
Bozdoğan
Buharkent
Çine
Didim
Efeler
Germencik
İncirliova
Karacasu
Karpuzlu
Koçarlı
Köşk
Kuşadası
Kuyucak
Nazilli
Söke
Sultanhisar
Yenipazar
"Temizlik imanın yarısıdır."
(Hadis-i Şerîf — Müslim, Tahâret, 1)
İmsak
05:36
Güneş
07:06
Öğle
13:00
İkindi
16:13
Akşam
18:44
Yatsı
19:59
Aydın Aylık Namaz Vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 20 Rebiulahir 1448 | 05:27 | 06:57 | 13:03 | 16:23 | 18:59 | 20:14 |
| 2 Eki Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 05:28 | 06:58 | 13:03 | 16:22 | 18:57 | 20:13 |
| 3 Eki Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 05:29 | 06:59 | 13:03 | 16:21 | 18:56 | 20:11 |
| 4 Eki Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 05:29 | 07:00 | 13:02 | 16:20 | 18:54 | 20:10 |
| 5 Eki Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 05:30 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 18:53 | 20:08 |
| 6 Eki Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 05:31 | 07:02 | 13:02 | 16:18 | 18:51 | 20:07 |
| 7 Eki Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 05:32 | 07:02 | 13:02 | 16:17 | 18:50 | 20:05 |
| 8 Eki Per | 27 Rebiulahir 1448 | 05:33 | 07:03 | 13:01 | 16:16 | 18:48 | 20:04 |
| 9 Eki Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:34 | 07:04 | 13:01 | 16:15 | 18:47 | 20:02 |
| 10 Eki Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:35 | 07:05 | 13:01 | 16:14 | 18:46 | 20:01 |
| 11 Eki Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:36 | 07:06 | 13:00 | 16:13 | 18:44 | 19:59 |
| 12 Eki Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:37 | 07:07 | 13:00 | 16:12 | 18:43 | 19:58 |
| 13 Eki Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:38 | 07:08 | 13:00 | 16:10 | 18:41 | 19:56 |
| 14 Eki Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:39 | 07:09 | 13:00 | 16:09 | 18:40 | 19:55 |
| 15 Eki Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:40 | 07:10 | 12:59 | 16:08 | 18:38 | 19:54 |
| 16 Eki Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:40 | 07:11 | 12:59 | 16:07 | 18:37 | 19:52 |
| 17 Eki Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:41 | 07:12 | 12:59 | 16:06 | 18:36 | 19:51 |
| 18 Eki Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:42 | 07:13 | 12:59 | 16:05 | 18:34 | 19:50 |
| 19 Eki Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:14 | 12:59 | 16:04 | 18:33 | 19:48 |
| 20 Eki Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:44 | 07:15 | 12:58 | 16:03 | 18:32 | 19:47 |
| 21 Eki Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:45 | 07:16 | 12:58 | 16:02 | 18:30 | 19:46 |
| 22 Eki Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:46 | 07:17 | 12:58 | 16:01 | 18:29 | 19:45 |
| 23 Eki Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:47 | 07:18 | 12:58 | 16:00 | 18:28 | 19:44 |
| 24 Eki Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:48 | 07:19 | 12:58 | 15:59 | 18:26 | 19:42 |
| 25 Eki Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:49 | 07:20 | 12:58 | 15:58 | 18:25 | 19:41 |
| 26 Eki Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:50 | 07:21 | 12:58 | 15:57 | 18:24 | 19:40 |
| 27 Eki Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:50 | 07:22 | 12:58 | 15:56 | 18:23 | 19:39 |
| 28 Eki Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:51 | 07:23 | 12:57 | 15:55 | 18:22 | 19:38 |
| 29 Eki Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:52 | 07:24 | 12:57 | 15:54 | 18:20 | 19:37 |
| 30 Eki Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:53 | 07:25 | 12:57 | 15:54 | 18:19 | 19:36 |
| 31 Eki Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:54 | 07:26 | 12:57 | 15:53 | 18:18 | 19:35 |
