Edirne Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Salı
13 Ekim 2026
2 Cemaziyelevvel 1448
Sıradaki Vakit
İmsak
02
sa
07
dk
30
sn
Enez
Havsa
İpsala
Keşan
Lalapaşa
Meriç
Süleoğlu
Uzunköprü
"Bir kimse kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz."
(Hadis-i Şerîf — Buhârî, İman, 5; Müslim, İman, 71)
İmsak
05:41
Sıradaki
Güneş
07:16
Öğle
13:05
İkindi
16:11
Akşam
18:43
Yatsı
20:03
Edirne Aylık Namaz Vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 20 Rebiulahir 1448 | 05:28 | 07:03 | 13:08 | 16:26 | 19:03 | 20:23 |
| 2 Eki Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 05:29 | 07:04 | 13:08 | 16:25 | 19:01 | 20:21 |
| 3 Eki Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 05:30 | 07:06 | 13:08 | 16:24 | 18:59 | 20:19 |
| 4 Eki Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 05:31 | 07:07 | 13:08 | 16:22 | 18:58 | 20:18 |
| 5 Eki Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 05:32 | 07:08 | 13:07 | 16:21 | 18:56 | 20:16 |
| 6 Eki Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 05:33 | 07:09 | 13:07 | 16:20 | 18:54 | 20:14 |
| 7 Eki Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 05:35 | 07:10 | 13:07 | 16:19 | 18:53 | 20:13 |
| 8 Eki Per | 27 Rebiulahir 1448 | 05:36 | 07:11 | 13:06 | 16:17 | 18:51 | 20:11 |
| 9 Eki Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:37 | 07:12 | 13:06 | 16:16 | 18:49 | 20:09 |
| 10 Eki Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:38 | 07:13 | 13:06 | 16:15 | 18:48 | 20:08 |
| 11 Eki Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:39 | 07:14 | 13:06 | 16:14 | 18:46 | 20:06 |
| 12 Eki Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:40 | 07:15 | 13:05 | 16:12 | 18:45 | 20:04 |
| 13 Eki Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:41 | 07:16 | 13:05 | 16:11 | 18:43 | 20:03 |
| 14 Eki Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:42 | 07:18 | 13:05 | 16:10 | 18:41 | 20:01 |
| 15 Eki Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:19 | 13:05 | 16:09 | 18:40 | 20:00 |
| 16 Eki Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:44 | 07:20 | 13:04 | 16:08 | 18:38 | 19:58 |
| 17 Eki Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:45 | 07:21 | 13:04 | 16:06 | 18:37 | 19:57 |
| 18 Eki Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:47 | 07:22 | 13:04 | 16:05 | 18:35 | 19:55 |
| 19 Eki Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:48 | 07:23 | 13:04 | 16:04 | 18:34 | 19:54 |
| 20 Eki Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:49 | 07:24 | 13:04 | 16:03 | 18:32 | 19:52 |
| 21 Eki Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:50 | 07:26 | 13:03 | 16:02 | 18:31 | 19:51 |
| 22 Eki Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:51 | 07:27 | 13:03 | 16:01 | 18:29 | 19:50 |
| 23 Eki Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:52 | 07:28 | 13:03 | 15:59 | 18:28 | 19:48 |
| 24 Eki Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:53 | 07:29 | 13:03 | 15:58 | 18:26 | 19:47 |
| 25 Eki Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:54 | 07:30 | 13:03 | 15:57 | 18:25 | 19:46 |
| 26 Eki Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:55 | 07:31 | 13:03 | 15:56 | 18:23 | 19:44 |
| 27 Eki Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:56 | 07:33 | 13:03 | 15:55 | 18:22 | 19:43 |
| 28 Eki Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:57 | 07:34 | 13:03 | 15:54 | 18:21 | 19:42 |
| 29 Eki Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:58 | 07:35 | 13:02 | 15:53 | 18:19 | 19:41 |
| 30 Eki Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:59 | 07:36 | 13:02 | 15:52 | 18:18 | 19:39 |
| 31 Eki Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 06:00 | 07:37 | 13:02 | 15:51 | 18:17 | 19:38 |
