Samsun Namaz Vakitleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Pazartesi
12 Ekim 2026
1 Cemaziyelevvel 1448
Sıradaki Vakit
İmsak
05
sa
00
dk
45
sn
Alaçam
Asarcık
Atakum
Ayvacık
Bafra
Canik
Çarşamba
Havza
İlkadım
Kavak
Ladik
Salıpazarı
Tekkeköy
Terme
Vezirköprü
Yakakent
"Cennet annelerin ayakları altındadır."
(Hadis-i Şerîf — Nesâî, Cennet, 31; Tirmizî, Birr, 10)
İmsak
05:01
Sıradaki
Güneş
06:36
Öğle
12:26
İkindi
15:34
Akşam
18:06
Yatsı
19:25
Samsun Aylık Namaz Vakitleri
Ekim 2026
| Tarih | Hicri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 20 Rebiulahir 1448 | 04:49 | 06:24 | 12:29 | 15:47 | 18:24 | 19:43 |
| 2 Eki Cum | 21 Rebiulahir 1448 | 04:50 | 06:25 | 12:29 | 15:46 | 18:22 | 19:42 |
| 3 Eki Cts | 22 Rebiulahir 1448 | 04:51 | 06:26 | 12:29 | 15:45 | 18:21 | 19:40 |
| 4 Eki Paz | 23 Rebiulahir 1448 | 04:52 | 06:27 | 12:28 | 15:43 | 18:19 | 19:38 |
| 5 Eki Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 04:54 | 06:28 | 12:28 | 15:42 | 18:17 | 19:36 |
| 6 Eki Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 04:55 | 06:29 | 12:28 | 15:41 | 18:16 | 19:35 |
| 7 Eki Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 04:56 | 06:30 | 12:27 | 15:40 | 18:14 | 19:33 |
| 8 Eki Per | 27 Rebiulahir 1448 | 04:57 | 06:31 | 12:27 | 15:39 | 18:12 | 19:32 |
| 9 Eki Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 04:58 | 06:33 | 12:27 | 15:37 | 18:11 | 19:30 |
| 10 Eki Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 04:59 | 06:34 | 12:27 | 15:36 | 18:09 | 19:28 |
| 11 Eki Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:00 | 06:35 | 12:26 | 15:35 | 18:07 | 19:27 |
| 12 Eki Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:01 | 06:36 | 12:26 | 15:34 | 18:06 | 19:25 |
| 13 Eki Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:02 | 06:37 | 12:26 | 15:32 | 18:04 | 19:24 |
| 14 Eki Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:03 | 06:38 | 12:26 | 15:31 | 18:03 | 19:22 |
| 15 Eki Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:04 | 06:39 | 12:25 | 15:30 | 18:01 | 19:21 |
| 16 Eki Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:05 | 06:40 | 12:25 | 15:29 | 18:00 | 19:19 |
| 17 Eki Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:06 | 06:41 | 12:25 | 15:28 | 17:58 | 19:18 |
| 18 Eki Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:07 | 06:42 | 12:25 | 15:27 | 17:57 | 19:16 |
| 19 Eki Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:09 | 06:44 | 12:25 | 15:25 | 17:55 | 19:15 |
| 20 Eki Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:10 | 06:45 | 12:24 | 15:24 | 17:54 | 19:13 |
| 21 Eki Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:46 | 12:24 | 15:23 | 17:52 | 19:12 |
| 22 Eki Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:47 | 12:24 | 15:22 | 17:51 | 19:11 |
| 23 Eki Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:13 | 06:48 | 12:24 | 15:21 | 17:49 | 19:09 |
| 24 Eki Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:14 | 06:49 | 12:24 | 15:20 | 17:48 | 19:08 |
| 25 Eki Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:15 | 06:50 | 12:24 | 15:19 | 17:46 | 19:07 |
| 26 Eki Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:16 | 06:52 | 12:24 | 15:18 | 17:45 | 19:05 |
| 27 Eki Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:17 | 06:53 | 12:24 | 15:16 | 17:44 | 19:04 |
| 28 Eki Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:18 | 06:54 | 12:23 | 15:15 | 17:42 | 19:03 |
| 29 Eki Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:19 | 06:55 | 12:23 | 15:14 | 17:41 | 19:02 |
| 30 Eki Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:20 | 06:56 | 12:23 | 15:13 | 17:40 | 19:01 |
| 31 Eki Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:21 | 06:57 | 12:23 | 15:12 | 17:38 | 18:59 |
